
La sélection Grunenwald
Voici les légumes cultivés dans nos serres à Reiningue sur plus de 3000m2.

| CUCURBITACÉES ET AUTRES LÉGUMES | Pot carré diametre 8 cm | |
|---|---|---|
| CONCOMBRE (type NOA) : pot violet foncé | ||
| CONCOMBRE : pot noir | ||
| MINI CONCOMBRE : pot bleu foncé | ||
| POTIRON ROUGE : pot rouge ) | ||
| MINI POTIRON (Jack bee little) : pot terre cuite | ||
| POTIRON Musqué Provence : pot violet clair | ||
| POTIMARRON : pot vert foncé | ||
| CORNICHON : pot rose | ||
| BUTTERNUT : pot bleu clair | ||
| COURGETTE VERTE : pot bordeau | ||
| COURGETTE BLANCHE : pot anis | ||
| COURGETTE JAUNE : pot jaune | ||
| COURGETTE RONDE : pot vert clair | ||
| PATISSON : pot blanc | ||
| MELON : pot orange Pot carré | ||
| PASTEQUE : pot taupe diam 8 cm | ||
| COURGE SPAGHETTI: pot gris | ||
| PIMENT Cayenne fort : pot rouge | ||
| PIMENT FUEGO –très fort : pot violet clair | ||
| PIMENT doux des Landes : pot vert foncé | ||
| POIVRON ALLONGE JAUNE : pot jaune | ||
| POIVRON CARRE VERT : pot vert clair | ||
| POIVRON ALLONGE ROUGE : pot bordeau | ||
| AUBERGINE BLANCHE : pot blanc | ||
| AUBERGINE VIOLETTE : pot noir | ||
| HARICOT JAUNE : pot jaune | ||
| HARICOT VERT : pot noir |
| LÉGUMES GREFFÉS | Pot carré vert | |
|---|---|---|
| AUBERGINE VIOLETTE | ||
| CONCOMBRE – MINI CONCOMBRE |
| MONFAVET : pot noir – hâtive – tomate moyenne très productive ) | ||
|---|---|---|
| MAESTRIA : pot brique – hâtive – tomate moyenne Pot rond | ||
| CŒUR DE BŒUF : pot violet – très grosse diam 13 cm | ||
| ANANAS : pot brique + étiquette – tomate charnue – peu de graines | ||
| ROSE DE BERN : pot rose – grosse tomate violette à saveur douce | ||
| CORNUE DES ANDES : pot blanc – grosse tomate allongée | ||
| NOIRE DE CRIMEE : pot bleu foncé – tomate noire | ||
| GREEN ZEBRA : pot brique + étiquette - tomate moyenne verte – très juteuse | ||
| SUPERSTEACK : pot jaune – très grosse | ||
| ITALIENNE : (ST MARZANO) pot vert – tomate allongée italienne | ||
| MONFAVET : pot noir – très précoce et productive ) | Pot rond dimetre 8 cm. | |
| MAESTRIA : pot bordeau – hâtive – tomate moyenne ) | ||
| ROUGE RONDE (St PIERRE) : pot vert foncé – tomate moyenne ) | ||
| GRAPPE : pot bleu clair – hâtive – tomate grappe ) Pot carré | ||
| ANANAS : pot vert anis – tomate charnue ) diam 8 cm | ||
| CŒUR DE BŒUF : pot violet clair– tardive – très grosse ) | ||
| JAUNE : pot jaune – mi saison – tomate moyenne à saveur douce ) | ||
| ITALIENNE : pot vert clair – hâtive – tomate allongée ) | ||
| ROSE DE BERN : pot rose – grosse tomate violette à saveur douce ) | ||
| CORNUE DES ANDES : pot blanc – grosse tomate allongée ) | ||
| NOIRE DE CRIMEE : pot bleu foncé – tomate noire ) | ||
| CERISE ALLONGEE ROUGE : pot gris – olivette ) | ||
| CERISE RONDE ROUGE (Pépé) : pot orange – tomate apéritif ) | ||
| CERISE RONDE JAUNE : pot taupe – petite tomate cerise jaune ) | ||
| CERISE POIRE JAUNE : pot terre cuite : cerise jaune forme poire |
| TOMATES GREFFÉES | Pot carré vert diamtre 13 cm. | |
|---|---|---|
| Grosse Tomate : CORAZON – MARMANDE – BELLEMAR | ||
| Moyenne Tomate : GOURMANDIA – RONDE ORANGE | ||
| Variété Ancienne : NOIRE DE CRIME – ROSE DE BERN | ||
| Tomate Cerise : RONDE ORANGE – RONDE ROUGE – RONDE ROSE – RONDE JAUNE |